CATÁLOGO
Kenwood Radio Portatil NX-5200-5300-5400
La serie NX-5000 ofrece una interoperabilidad inigualable para una amplia variedad de usuarios, ya que admite tres CAI digitales (NXDN, DMR y P25 [fase 1 y 2]) más FM analógica en una sola radio. Lo mejor de todo es que se puede seleccionar la CAI deseada a voluntad, lo que le da la libertad de migrar a su propio ritmo, ya sea que tenga la intención de pasarse completamente a la tecnología digital, esté indeciso sobre qué sistema digital elegir o simplemente desee mantener tanto la tecnología digital como la analógica por un tiempo. Una radio NX-5000 puede admitir simultáneamente dos protocolos digitales más analógicos, lo que ofrece las siguientes combinaciones: FM/DMR/NXDN, FM/NXDN/P25 y FM/DMR/P25.
Aspectos destacados
Elija entre dos configuraciones portátiles: una sin teclado numérico y la otra con teclado numérico (modelo de 16 teclas). Ambos estilos cuentan con un pad direccional de 4 direcciones (D-pad) y un interruptor de palanca de 2 posiciones.
Una pantalla LCD transflectiva de 1,74 pulgadas (240 x 180 píxeles) y 65.536 colores, capaz de mostrar texto de varias líneas e iconos de colores, se puede ver claramente bajo la luz solar directa o en la oscuridad, incluso con gafas de sol polarizadas.
Además de sofisticadas tecnologías de análisis y optimización de sonido, estos radios cuentan con cancelación activa de ruido basada en tecnología digital de vanguardia para ofrecer comunicaciones claras incluso en entornos muy ruidosos.
Durante la etapa de desarrollo, las radios de la serie NX-5000 pasan por una serie de pruebas rigurosas, como se muestra a continuación. Como resultado, las radios portátiles que cumplen con los estándares de inmersión IP67/68 ofrecen una protección máxima de 2 horas a una profundidad de 1 metro*, mientras que las radios móviles cumplen con los estándares de protección contra la entrada de agua y polvo IP54/55. *Válido para IP68
Precio según cotización.
¡Consulte a un asesor o solicite una cotización en línea!
GENERAL | NX-5200 | NX-5300 | NX-5400 | |
---|---|---|---|---|
Rango de frecuencia | 136-174 MHz | Tipo 1: 450-520 MHz Tipo 2: 380-470 MHz | Radiotransmisión: 763-776 , 793-806, 806-825, 851-870 MHz | |
Máximo de canales por radio | 1024 (Hasta 4000 canales con opción) | |||
Número de zonas | 128 | |||
Máximo de canales por zona | 512 | |||
Espaciado entre canales | Cosa análoga | 12,5/15/20/25*/30* kHz | 12,5/25* kHz | 12,5/25 kHz |
Digital | 6,25/12,5 kHz | 6,25/12,5 kHz | 12,5 kHz (6,25 kHz) | |
Fuente de alimentación | 7,5 V CC ±20 % | |||
Duración de la batería (ciclo de trabajo 5-5-90/10-10-80 ) | KNB-L1 (2000 mAh) | 10 horas / 6,5 horas | ||
KNB-L2 (2600 mAh) | 12,5 horas / 8,5 horas | |||
KNB-L3 (3400 mAh) | 17 horas / 11 horas | |||
Temperatura de funcionamiento | -22 °F a +140 °F (-30 °C a +60 °C) | |||
Estabilidad de frecuencia | ±2,0 ppm | ±1,0 ppm | ±1,5 ppm | |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) Proyecciones no incluidas | KNB-L1 (2000 mAh) | 2,28 x 5,47 x 1,52 pulgadas (58 x 139 x 38,8 mm) | ||
KNB-L2 (2600 mAh) | 2,28 x 5,47 x 1,65 pulgadas (58 x 139 x 41,8 mm) | |||
KNB-L3 (3400 mAh) | 2,28 x 5,47 x 1,86 pulgadas (58 x 139 x 47,2 mm) | |||
Peso | KNB-L1 (2000 mAh) | 15,52 onzas (440 g) | ||
KNB-L2 (2600 mAh) | 16,57 onzas (470 g) | |||
KNB-L3 (3400 mAh) | 17,98 onzas (510 g) |
Norma de protección internacional | |||||
---|---|---|---|---|---|
Polvo y agua | IP54, IP55 | ||||
Inmersión*2 | IP67, IP68 *3 |
Información adicional
Características | DMR, IP68 |
---|---|
Marca |